当前位置: 安平天贸矿筛网厂 >> 矿筛网行业新闻 >> 筛网目数与孔径换算表
详细信息
  • 筛网目数与孔径换算表:
    目数 孔径
    mm
      目数 孔径
    mm
    4 5.35   26 0.71
    5 4.08   28 0.68
    6 3.52   30 0.62
    8 2.62   36 0.56
    10 1.98   38 0.48
    12 1.61   40 0.45
    14 1.35   50 0.35
    16 1.21   60 0.30
    18 1.10   80 0.21
    20 0.96   100 0.17
    22 0.88   120 0.13
    24 0.79